Noisettes décortiquées Grillées.
Origine : italie
Biologique
Allergènes: Fruits à coques
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
| Énergie | 2815 kJ / 682 Kcal |
| Matières grasses | 63 g |
| Dont acides gras saturés | 5,2 g |
| Glucides | 5,6 g |
| Dont sucres | 3,3 g |
| Fibres alimentaires | 2,2 g |
| Protéines | 19 g |
| Sel | 0,03 g |
SCOP EPICE
7 Chemin des Tuileries
13015 Marseille
Tel : 04 91 08 78 75
